Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
I tuoi dati saranno trattati secondo la nostra Privacy Policy.
Nessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozio
Visualizzazione di 1-16 di 40 risultatiOrdina in base al più recente
SSD Enterprise PCI-E
SSD|TRANSCEND|512GB|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3300 MBytes/sec|Form Factor M.2|MTBF 2000000 hours|TS512GMTE220S
SSD|SAMSUNG|SSD series PM9A3|1.92TB|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.2|TBW 32800 TB|MZQL21T9HCJR-00A07
SSD|SAMSUNG|SSD series PM9A3|1.92TB|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 1750 MBytes/sec|Read speed 4500 MBytes/sec|Form Factor M.2|MTBF 2000000 hours|MZ1L21T9HCLS-00A07
SSD|SAMSUNG|SSD series PM9A3|960GB|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor 2,5″|MZQL2960HCJR-00A07
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|3.84TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5300 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 7000 TB|MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 MAX|3.2TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5300 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 17500 TB|MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|960GB|NVMe|NAND flash technology 3D NAND|Write speed 1400 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|Form Factor M.2|TBW 1700 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|480GB|NVMe|NAND flash technology 3D NAND|Write speed 700 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|Form Factor M.2|TBW 800 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBA480TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 MAX|1.6TB|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 2700 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 8700 TB|MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|1.92TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 2700 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 3500 TB|MTFDKCC1T9TFR1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 MAX|1.6TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 1500 MBytes/sec|Read speed 8000 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 8700 TB|MTBF 200000 hours|MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|7.68TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5600 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 14000 TB|MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|15.36TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5600 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 14000 TB|MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 MAX|12.8TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5600 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 70000 TB|MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|1.92TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5600 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 7000 TB|MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|SSD series 7450 PRO|3.84TB|PCIE|NVMe|NAND flash technology TLC|Write speed 5300 MBytes/sec|Read speed 6800 MBytes/sec|Form Factor U.3|TBW 7000 TB|MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYYR
Nome utente o indirizzo email *Richiesto
Password *Richiesto
Ricordami Accedi
Password dimenticata?
Indirizzo email *Richiesto
Un link per impostare una nuova password verrà inviato al tuo indirizzo email.
Il tuo indirizzo email sarà trattato nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR). Scopri di più nella sezione privacy policy.
Registrati